La Compagnia - Atleti
Scheda dell'atleta Cristelli Laura - matricola 165859
Dettaglio partecipazione gare |
| 2025 |
CODICE | DATA | CALENDARIO | LUOGO | TIPO | CL. | RANK | DIV. | POS. | PUNTI |
R2508016 | 27/04/2025 | Interregionale | Parma 3° 25mt all'aperto | 25m | SF | SF | OL | 1 | 478 |
R2504043 | 12/04/2025 | Interregionale | Canegrate 18mt all'aperto | 18m | SF | SF | OL | 4 | 488 |
R2504034 | 29/03/2025 | Interregionale | Lardirago 25m all'aperto 5° torneo Pavese | 25m | SF | SF | OL | 5 | 507 |
R2504031 | 22/03/2025 23/03/2025 | Interregionale | Lurate Caccivio | 18m | SF | SF | OL | 2 | 488 |
R2501023 | 16/03/2025 | Interregionale | Pozzolo Formigaro | 18m | SF | SF | OL | 3 | 511 |
R2508009 | 01/03/2025 02/03/2025 | Interregionale | S. Giovanni di Novellara | 18m | SF | SF | OL | 6 | 487 |
R2508008 | 22/02/2025 23/02/2025 | Interregionale | Vignola | 18m | SF | SF | OL | 2 | 497 |
R2504019 | 15/02/2025 16/02/2025 | Interregionale | Castel d'Ario | 18m | SF | SF | OL | 1 | 512 |
R2509006 | 01/02/2025 02/02/2025 | Interregionale | Firenze Ugnano | 18m | SF | SF | OL | 5 | 457 |
R2508005 | 26/01/2025 | Interregionale | Castelfranco Emilia | 18m | SF | SF | OL | 6 | 489 |
R2508003 | 11/01/2025 12/01/2025 | Interregionale | Cavriago | 18m | SF | SF | OL | 9 | 458 |
R2508001 | 04/01/2025 05/01/2025 | Interregionale | Moglia | 18m | SF | SF | OL | 7 | 437 |
| 2024 |
CODICE | DATA | CALENDARIO | LUOGO | TIPO | CL. | RANK | DIV. | POS. | PUNTI |
R2404141 | 20/12/2024 22/12/2024 | Interregionale | Voghera Trofeo Città di Voghera | 18m | SF | SF | OL | 9 | 491 |
R2404135 | 07/12/2024 08/12/2024 | Interregionale | Castel d'Ario | 18m | SF | SF | OL | 6 | 319 |
R2408073 | 30/11/2024 01/12/2024 | Interregionale | Modena | 18m | SF | SF | OL | 5 | 479 |
R2408070 | 23/11/2024 24/11/2024 | Interregionale | S. Giovanni di Novellara | 18m | SF | SF | OL | 7 | 429 |
R2408068 | 16/11/2024 17/11/2024 | Interregionale | Casalgrande | 18m | SF | SF | OL | 15 | 455 |
R2409086 | 09/11/2024 10/11/2024 | Interregionale | Fivizzano | 18m | SF | SF | OL | 1 | 494 |
R2404113 | 26/10/2024 27/10/2024 | Interregionale | Castel d'Ario XXI Trofeo "Gonzaga" | 18m | SF | SF | OL | 16 | 376 |
R2408060 | 08/09/2024 | Interregionale | Parma 2° 25m all'aperto città di Parma | 25m | SF | SF | OL | 2 | 434 |
Dati aggiornati in tempo reale dal sito FITARCO. |